
PTMEG(聚四亚甲基醚二醇),是出产聚氨酯的沉要原料。其拥有优异的水解不变性、透气性、耐磨性及低温力学机能。产品重要利用于氨纶、PU树脂和TPU等领域。
PTMEG(聚四氢呋喃醚二醇)是氨纶的关键原料,直接决定纤维的弹性与耐久性.氨纶宽泛利用于服装、袜类及泳衣等纺织品领域. 同时,PTMEG也是高机能聚氨酯弹性体的主题资料,在汽车、航空航天、线缆等行业中阐扬沉要作用.此表,基于PTMEG的涂层与胶粘剂拥有优异的附着力、耐候性及化学不变性,合用于构筑、家装及汽车工业等领域.

原料照片
序号 | 检测项目 | 单元 | 质量尺度 | 检测尺度 |
1 | 表观 | / | 无色通明液体,无可见杂质 | GB/T25254-2022 |
2 | 分子量 | g/mol | 980~1000 | |
3 | 羟基 | mg/g | 112.20~114.50 | ASTM e 1899-2023 |
4 | 粘度(40℃) | mPa · s | 280~310 | GB/T10247-2008 |
5 | 分子量散布比 | / | 1.98~2.02 | GB/T25254-2022 |
6 | 色度 | 黑曾 | ≤25 | ASTM d 1500-2017 |
7 | 水分 | mg/kg | ≤100 | ASTM d 4672-2018 |
8 | 酸值 | mg/g | ≤0.05 | GB/T25254-2022 |
9 | 抗氧化剂(BHT) | mg/kg | 150~250 | GB/T25254-2022 |
10 | 羰基比 | / | ≤0.5 | GB/T25254-2022 |
11 | 1-丁醇残留 | μg/g | / | Q/LSTHNY 001-2022 |
PTMEG1000
序号 | 检测项目 | 单元 | 技术指标 | 步骤 |
1 | 表观 | / | 无色通明液体,无可见异物 | GB/T25254-2022 |
2 | 分子量 | g/mol | 1800~1820 | GB/T 25254-2022 |
3 | 羟值 | mg/g | 61.60~62.30 | ASTM e 1899-2023 |
4 | (40℃)粘度 | mPa · s | 1020~1050 | GB/T 10247-2008 |
5 | 分子量比 | / | 2.02~2.04 | GB/T 25254-2022 |
6 | 色彩 | 黑曾 | ≤25 | ASTM D1500-2017 |
7 | 水 | mg/kg | ≤100 | ASTMD4672-2018 |
8 | 酸 | mg/g | ≤0.05 | GB/T 25254-2022 |
9 | 百特 | mg/kg | 150~250 | GB/T 25254-2022 |
10 | 羰基比 | / | ≤0.5 | GB/T 25254-2022 |
11 | 1-丁醇 | μg/g | / | Q/LSTHNY 001-2022 |
PTMEG1800
序号 | 分析项 | 单元 | 规格 | 步骤 |
1 | 表观 | / | 无色通明液体,无可见异物 | GB/T25254-2022 |
2 | 分子量 | g/mol | 1990~2010 | GB/T 25254-2022 |
3 | 羟值 | mg/g | 55.80~56.40 | ASTM e 1899-2023 |
4 | (40℃)粘度 | mPa · s | 1260~1330 | GB/T 10247-2008 |
5 | 分子量比 | / | 2.04~2.06 | GB/T 25254-2022 |
6 | 色彩 | 黑曾 | ≤25 | ASTM d 1500-2017 |
7 | 水 | mg/kg | ≤100 | ASTM d 4672-2018 |
8 | 酸 | mg/g | ≤0.05 | GB/T 25254-2022 |
9 | 百特 | mg/kg | 150~250 | GB/T 25254-2022 |
10 | 羰基比 | / | ≤0.5 | GB/T 25254-2022 |
11 | 1-丁醇 | μg/g | / | Q/LSTHNY 001-2022 |
PTMEG2000

EU-REACH / K-REACH / RoHS / SVHC / SDS / ESDS

版权所有 恒峰g22 All Rights Reserved 地址:新疆昌吉市乌伊东路132号 全国免费服务热线:400-0994-345 电话:0994-2350100 邮编:831100
登记号:新ICP备10004068号-1 新公网安备 65230102652313号 网站建设:新疆二域信息